事業紹介・価格表
※交通費・実費は別途ご請求します。
配信機材・PC の組み立てと設定
配信用 PC の
| メニュー | 料金(税込) | 期間の目安 |
|---|---|---|
| 配信用 PC の組み立て | 1台 30,000円〜(パーツ代は別) | 3日〜 |
| 配信用 PC の設定 | 1回 15,000円〜 | 1日〜 |
| 配信機材の設置 | 1回 20,000円〜 | 1日〜 |
活動に必要な機材の納品
活動に
| メニュー | 料金(税込) | 期間の目安 |
|---|---|---|
| 機材の選定 | 1回 10,000円〜 | 3日〜 |
| 機材の手配と納品 | 要相談 | 1週間〜 |
動画の編集・PV の制作
ショート動画や
| メニュー | 料金(税込) | 期間の目安 |
|---|---|---|
| ショート動画の編集 | 1本 10,000円〜 | 3日〜 |
| 動画の編集(10分まで) | 1本 15,000円〜 | 5日〜 |
| 動画の編集(10分より長いもの) | 要相談 | 要相談 |
| 切り抜き動画の制作 | 1本 5,000円〜 | 3日〜 |
| 告知動画・ティザーの制作(30秒まで) | 1本 30,000円〜 | 1週間〜 |
| 告知動画・ティザーの制作(30秒より長いもの) | 要相談 | 要相談 |
| PV・MV の制作(5分まで) | 1本 100,000円〜 | 1か月〜 |
| PV・MV の制作(5分より長いもの) | 要相談 | 要相談 |
写真・動画の撮影
イベントや
| メニュー | 料金(税込) | 期間の目安 |
|---|---|---|
| イベントの撮影(3時間まで) | 1回 30,000円〜 | 1週間〜 |
| イベントの撮影(3時間より長いもの) | 要相談 | 要相談 |
| 施設の撮影 | 1か所 30,000円〜 | 1週間〜 |
| 物の撮影 | 1カット 2,000円〜 | 1週間〜 |
サムネイル・イラストの制作
サムネイルや
| メニュー | 料金(税込) | 期間の目安 |
|---|---|---|
| サムネイルの制作 | 1枚 5,000円〜 | 3日〜 |
| 告知画像の制作 | 1枚 8,000円〜 | 5日〜 |
| 立ち絵の制作 | 1体 60,000円〜 | 1か月〜 |
BGM・効果音の制作と MIX
配信用の BGM や
| メニュー | 料金(税込) | 期間の目安 |
|---|---|---|
| 配信用 BGM の制作(2分まで) | 1曲 30,000円〜 | 2週間〜 |
| 配信用 BGM の制作(2分より長いもの) | 要相談 | 要相談 |
| 効果音の制作 | 1音 3,000円〜 | 1週間〜 |
| 歌ってみたの MIX | 1曲 10,000円〜 | 1週間〜 |
SNS の運用・PR の企画
SNS アカウントの
| メニュー | 料金(税込) | 期間の目安 |
|---|---|---|
| SNS アカウントの運用の代行 | 1か月 30,000円〜 | 月ごと |
| 告知・企画の立案 | 1件 10,000円〜 | 1週間〜 |
| コメント欄のモデレーター | 1配信 3,000円〜 | 配信ごと |
チャンネルの運営の代行
企画の
| メニュー | 料金(税込) | 期間の目安 |
|---|---|---|
| 企画の立案 | 1件 10,000円〜 | 1週間〜 |
| スケジュールの管理 | 1か月 20,000円〜 | 月ごと |
| 案件の窓口 | 1か月 20,000円〜 | 月ごと |
Web サイト・システムの開発
Web サイトの
| メニュー | 料金(税込) | 期間の目安 |
|---|---|---|
| Web サイトの制作 | 100,000円〜 | 1か月〜 |
| グッズ・チケット販売・予約システムの開発 | 300,000円〜 | 2か月〜 |
| 配信ツールの開発 | 50,000円〜 | 2週間〜 |